2021年1?9月中國主要進(jìn)出口商品
金額單位:億元人民幣
進(jìn)口 | 量位 計(jì)單 | 絕對值 | 同比(%) | ||||
商品名稱 | |||||||
數(shù)量 | 值 | 平均價(jià)格
元/噸、輛、個(gè) |
數(shù)量 | 值 | |||
機(jī)電產(chǎn)品 | — | — | 54238.3 | 一 | 一 | 15.2 | — |
其中:集成電路 | 億個(gè) | 4784.2 | 20237.0 | 4.2 | 23.7 | 14.9 | -7.0 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 75.4 | 2705.4 | 358816.3 | 21.9 | 28.5 | 5.4 |
消費(fèi)品 | — | 一 | 12942.6 | 一 | 一 | 14.7 | 一 |
原油 | 萬噸 | 38740.0 | 11941.6 | 3082.5 | -6.8 | 23.8 | 32.8 |
農(nóng)產(chǎn)品 | — | — | 10730.6 | — | — | 23.0 | 一 |
其中:糧食 | 萬噸 | 12827.3 | 3673.4 | 2863.7 | 29.3 | 47.5 | 14.1 |
其中:大豆 | 萬噸 | 7397.3 | 2596.3 | 3509.8 | -0.7 | 28.5 | 29.4 |
玉米 | 萬噸 | 2492.9 | 449.1 | 1801.6 | 274.5 | 349.2 | 20.0 |
大麥 | 萬噸 | 861.2 | 155.8 | 1809.7 | 85.5 | 106.0 | 11.0 |
小麥 | 萬噸 | 759.4 | 152.1 | 2003.4 | 25.3 | 26.7 | 1.1 |
高粱 | 萬噸 | 735.4 | 150.6 | 2048.1 | 110.2 | 160.1 | 23.7 |
稻谷及大米萬噸 | 358.4 | 105.6 | 2946.5 | 113.6 | 71.5 | -19.7 | |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 738.3 | 1607.9 | 21777.7 | -0.4 | -1.1 | -0.8 |
其中:豬肉 | 萬噸 | 314.3 | 576.1 | 18330.4 | -4.3 | -8.4 | -4.2 |
牛肉 | 萬噸 | 173.8 | 574.0 | 33028.2 | 10.6 | 5.3 | -4.7 |
干鮮瓜果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 571.6 | 794.6 | 13901.6 | 11.7 | 25.6 | 12.4 |
乳品 | 萬噸 | 311.7 | 685.7 | 21996.5 | 27.4 | 7.1 | -15.9 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 257.8 | 642.6 | 24925.5 | -16.2 | -5.1 | 13.2 |
食用油 | 萬噸 | 924.9 | 626.8 | 6776.5 | 14.0 | 41.6 | 24.2 |
食糖 | 萬噸 | 383.5 | 93.1 | 2427.5 | 38.4 | 37.1 | -1.0 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸?84195.3 | 9764.9 | 1159.8 | -3.0 | 62.6 | 67.5 | |
食品 | — | — | 9478.3 | — | — | 22.2 | — |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 2577.0 | 2938.0 | 11401.1 | -14.3 | 11.2 | 29.8 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 401.9 | 2428.1 | 60412.6 | -19.5 | 11.0 | 37.9 |
天然氣 | 萬噸 | 8985.2 | 2239.0 | 2491.9 | 22.2 | 28.5 | 5.1 |
醫(yī)藥材及藥品 | — | — | 2133.4 | — | - | 9.2 | — |
煤及褐煤 | 萬噸?23039.6 | 1362.1 | 591.2 | -3.6 | 16.3 | 20.6 | |
鋼材 | 萬噸 | 1071.6 | 876.8 | 8182.5 | -28.9 | 2.1 | 43.6 |
成品油 | 萬噸 | 2018.1 | 777.5 | 3852.4 | -10.5 | 18.4 | 32.2 |
肥料 | 萬噸 | 712.7 | 131.1 | 1839.8 | -12.5 | -17.2 | -5.3 |
注:機(jī)電產(chǎn)品占進(jìn)口總值的42.4%,原油占9.3%,農(nóng)產(chǎn)品占8.4%。
商品名稱 | 計(jì)量 | 絕對值 | 同比(%) | ||
單位 | 數(shù)量 | 值 | 數(shù)量 | 值 | |
機(jī)電產(chǎn)品 | — | — | 91466.5 | — | 23.0 |
其中:自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — | — | 11619.7 | — | 12.0 |
集成電路 | 億個(gè) | 2329.8 | 7031.3 | 28.4 | 22.9 |
手機(jī) | 萬臺 | 68496.9 | 6237.8 | 2.2 | 14.4 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 149.2 | 1556.2 | 110.6 | 107.0 |
勞動(dòng)密集型產(chǎn)品 | — | — | 28319.0 | — | 9.5 |
其中:服裝及衣著附件 | — | — | 7925.7 | — | 15.5 |
紡織紗線、織物及其制品 | — | — | 6813.2 | — | T7.7 |
塑料制品 | — | — | 4597.7 | — | 23.8 |
家具及其零件 | — | — | 3453.0 | — | 27.9 |
鞋靴 | — | — | 2185.0 | — | 24.7 |
玩具 | — | - | 2082.3 | — | 34.6 |
箱包及類似容器 | — | — | 1262.2 | — | 25.7 |
農(nóng)產(chǎn)品 | — | — | 3853.0 | — | 0.9 |
其中:水產(chǎn)品 | 萬噸 | 267.4 | 984.2 | 0.3 | 6.0 |
蔬菜及食用菌 | 萬噸 | 651.7 | 561.7 | 59 | -3.2 |
干鮮瓜果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 237.2 | 268.5 | 1.1 | 57 |
糧食 | 萬噸 | 243.8 | 82.9 | -11.9 | -17.6 |
其中:稻谷及大米 | 萬噸 | 183.4 | 45.7 | -1.3 | 43 |
鋼材 | 萬噸 | 5302.4 | 3821.4 | 31.3 | 64.3 |
食品 | — | — | 3271.1 | 一 | 0.1 |
成品油 | 萬噸 | 4894.1 | 1616.6 | 8.3 | 17.5 |
蝴 | 萬噸 | 2611.2 | 584.4 | 31.0 | 84.0 |
注:機(jī)電產(chǎn)品占出口總值的58.8%,勞動(dòng)密集型產(chǎn)品占18.2%,農(nóng)產(chǎn)品占2.5%。